| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor (Número de cilindros) | 2 cilindros, 2 tiempos |
| Potencia | 15 hp (11.0 kW) |
| Capacidad | 294 cc |
| Diámetro x Carrera | 60 x 52 mm |
| Rango Máximo de Velocidad (RPM) | 4,500 – 5,500 |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Sistema de Control | Manillar |
| Relación de Engranaje | 1.85:1 (13:24) |
| Selección de Hélice | 6″ – 11.5″ |
| Altura del Transom | 15″, 20″ |
| Combustible | Gasolina sin plomo (87 octanos) |
| Aceite Recomendado | Aceite genuino recomendado para motores 2 tiempos (TCW-3) |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 L (6.6 gal. EE. UU.) |
| Peso | 41.0 kg (90 lbs) |
| Protección de Arranque en Marcha | Estándar |
| Sistema de Enfriamiento Controlado por Termostato | Estándar |
| Exhausto a través de la hélice | Estándar |
| Sistema de Propulsión en Aguas Bajasa | Estándar |
| Sistema de Lubricación del Motor | Combustible premezclado |
| Alternador Opcional | 12V, 80W, 7A |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.