Especificaciones Técnicas | Detalle |
---|---|
Motor | 4 tiempos, 2 cilindros |
Potencia | 15 hp (11.0 kW) |
Cilindrada | 333 cc (20.32 cu.in.) |
Diámetro x Carrera | 61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in) |
Rango de RPM | 5,400 – 6,100 rpm |
Sistema de arranque | Manual o eléctrico |
Control de aceleración | Caña o remoto |
Relación de engranajes | 2.15:1 |
Selección de hélices | 6″ – 10″ |
Altura del transom | 15″, 20″ |
Tanque de combustible | 3.1 gal (12 L) tanque externo (modelos de caña) |
Capacidad de aceite | 1.07 qt. (1 L) |
Peso | 55KG |
Salida del alternador | 12V, 145W, 12A (opcional, estándar en modelos eléctricos) |
Encendido | CDI digital |
Escape | A través de la hélice |
Protección | Indicador de baja presión de aceite, limitador de sobre-revoluciones |
Opcional | Power Tilt |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.